マツダ · 2026-
スクラムバン
3BD-DG18V
85 N·m
車種別掲載値(参考)
- ネジ規格:
- M12×1.25
- HEX:
- 17 / 19 mm
- 座面:
- 60° テーパー
TorqueSpec
車種・型式ごとの締め付けトルク、ネジ規格、座面を検索。
車両の諸元を引き継いで計算・検索できます。車両を選ばずに使うこともできます。
国 → メーカー → 車種 → 型式・年式 → グレードの順に選択してください。
タイヤ・ホイール情報が未登録の車両も選べます。
登録済みの諸元と、型式が一致する参考データを連携します。初度登録時期・実測値・未登録の項目は、ご自身の車両に合わせて確認してください。
N·m
/ HEX
座面:
選択した車両の座面を強調表示。未登録・仕様で異なる場合は強調しません。異なる座面形状には互換性がありません。
8,236件。登録値・確認済み資料・型式別参考値を優先し、不足する項目はメーカー基準の一般参考値を表示します。適用できる値がない場合は「要確認」と表示します。
| 車種・型式・年式 | 参考トルク | ネジ規格 | 二面幅 | 座面・固定方式 | 参照・車両設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボルボ940 エステート9B234W1990/09〜1992/10 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボ9609B62541994/09〜1997/02 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボ9609B63041991/10〜1997/02 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボ9609B6304E1991/10〜1997/02 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボ9609B2801990/09〜1991/10 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボ960 エステート9B6254W1994/09〜1997/02 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボ960 エステート9B6304W1991/10〜1997/02 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボ960 エステート9B280W1990/09〜1991/10 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボC30MB4204S2009/03〜2013/09 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボC30MB52542007/07〜2013/09 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボC30MB52442007/07〜2010/02 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボC40 リチャージXE400RXCE2023/03〜現行 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボC40 リチャージXE400FXCE2022/04〜現行 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボC40 リチャージXE400AXCE2022/01〜現行 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボC70MB52542006/12〜2013/09 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボC70MB52442006/12〜2010/04 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボC708B5244K1999/07〜2005/01 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボC708B5254K1998/09〜1999/07 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボC708B5234K1997/05〜2006/08 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボEX302E400A2025〜 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボEX302E400R2023/11〜現行 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボEX40XE400RXCE2024/09〜現行 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボEX40XE400AXCE22024/09〜現行 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
| ボルボEX40ZAAXE400AXCE22024〜 | 140 N·mメーカー基準(一般参考値) | M14×1.5メーカー基準(一般参考値) | 19 mmメーカー基準(一般参考値) | 60° テーパーメーカー基準(一般参考値)ボルト | 車両・グレードを確認 → |
メーカーごとの一般的な参考値です。年式・車種・純正ホイールにより規格は異なります。規定値は必ず車両の取扱説明書で確認してください。
| メーカー | ネジサイズ | HEX | 純正座面 | 参考トルク | 参考範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ | M12×1.5 | 21 mm | 平面(ワッシャー付き) | 103 N·m | 100–110 N·m代表値 ≈ 10.5 kgf·m |
| レクサスBOLT | M14×1.5 | 17 mm | テーパー60° | 140 N·m | 140–140 N·m代表値 ≈ 14.3 kgf·m |
| 日産 | M12×1.25 | 21 mm | テーパー60° | 108 N·m | 98–118 N·m代表値 ≈ 11.0 kgf·m |
| ホンダ | M12×1.5 | 19 mm | 球面(R12/R13) | 108 N·m | 98–118 N·m代表値 ≈ 11.0 kgf·m |
| マツダ | M12×1.5 | 21 mm | テーパー60° | 108 N·m | 88–118 N·m代表値 ≈ 11.0 kgf·m |
| スバル | M12×1.25 | 19 mm | テーパー60° | 120 N·m | 100–120 N·m代表値 ≈ 12.2 kgf·m |
| 三菱 | M12×1.5 | 21 mm | テーパー60° | 98 N·m | 88–108 N·m代表値 ≈ 10.0 kgf·m |
| スズキ | M12×1.25 | 17 / 19 mm | テーパー60° | 85 N·m | 70–100 N·m代表値 ≈ 8.7 kgf·m |
| ダイハツ | M12×1.5 | 19 / 21 mm | テーパー60° | 103 N·m | 90–110 N·m代表値 ≈ 10.5 kgf·m |
メーカーごとの一般的な参考値です。年式・車種・純正ホイールにより規格は異なります。規定値は必ず車両の取扱説明書で確認してください。
| メーカー | ネジサイズ | HEX | 純正座面 | 参考トルク | 参考範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| フォルクスワーゲン / アウディBOLT | M14×1.5 | 17 mm | 球面(R12/R13) | 120 N·m | 110–140 N·m代表値 ≈ 12.2 kgf·m |
| BMW / MINIBOLT | M14×1.25 | 17 mm | テーパー60° | 140 N·m | 120–140 N·m代表値 ≈ 14.3 kgf·m |
| メルセデス・ベンツBOLT | M14×1.5 | 17 mm | 球面(R12/R13) | 130 N·m | 110–150 N·m代表値 ≈ 13.3 kgf·m |
| ボルボBOLT | M14×1.5 | 19 mm | テーパー60° | 140 N·m | 120–140 N·m代表値 ≈ 14.3 kgf·m |
| ポルシェBOLT | M14×1.5 | 19 mm | 球面(R12/R13) | 160 N·m | 130–160 N·m代表値 ≈ 16.3 kgf·m |
| ネジサイズ | HEX | 主な採用メーカー |
|---|---|---|
| M12×1.25 | 17 / 19 / 21 mm | 日産・スバル・スズキ など |
| M12×1.5 | 19 / 21 mm | トヨタ・ホンダ・マツダ・三菱・ダイハツ など |
| M14×1.5 | 17 / 19 / 21 / 22 mm | 欧州車・大型SUV・商用車 など |
| M14×1.25 | 17 mm | BMW / MINI(近年の車種) |
| M14×2.0 | 19 / 21 / 22 mm | 米国車の一部 |
全105件中、検索条件に一致する105件。車種・型式別の代表仕様の参考値です。対象年式と実車の仕様を確認してください。メーカー一般値を掲載している行は、車種固有の規定値とは区別しています。
マツダ · 2026-
3BD-DG18V
85 N·m
車種別掲載値(参考)
マツダ · 2026-
3BA-DG18W
85 N·m
車種別掲載値(参考)
ホンダ · 2022-
6AA-RP8
108 N·m
車種別掲載値(参考)
スバル · 2025-
5BA-LA850F
103 N·m
車種別掲載値(参考)
スズキ · 2023-
5AA-MK94S
85 N·m
車種別掲載値(参考)
スズキ · 2017-2023
5AA-MK53S
85 N·m
車種別掲載値(参考)
ホンダ · 2023-
6AA-RZ4
108 N·m
車種別掲載値(参考)
日産 · 2022-
6AA-GFC28
108 N·m
車種別掲載値(参考)
スズキ · 2020-
5AA-MAD7S
100 N·m
車種別掲載値(参考)
三菱 · 2026-
3BA-DS18W
85 N·m
車種別掲載値(参考)
ダイハツ · 2020-
5BA-LA900S
103 N·m
車種別掲載値(参考)
ホンダ · 2024-
5BA-DG5
108 N·m
車種別掲載値(参考)
M12×1.5 は呼び径12 mm・ピッチ1.5 mmです。M12×1.25やM14のネジとは互換性がありません。二面幅はソケットのサイズを示します。60°テーパー・球面・平座は、ホイールが指定する形状に合わせてください。
対角線の順に数回に分けて締め、最後は車両の取扱説明書に記載されたトルクをトルクレンチで確認します。潤滑・再点検の条件もメーカー指示に従ってください。
トルク単位換算・レンチ補正 →