レクサス · 2022-
RX350
5BA-TALA10
140 N·m
車種別掲載値(参考)
- ネジ規格:
- M14×1.5
- HEX:
- 17 mm
- 座面:
- 球面
TorqueSpec
車種・型式ごとの締め付けトルク、ネジ規格、座面を検索。
車両の諸元を引き継いで計算・検索できます。車両を選ばずに使うこともできます。
タイヤ・ホイール情報が未登録の車両も選べます。
登録済みの諸元と、型式が一致する参考データを連携します。初度登録時期・実測値・未登録の項目は、ご自身の車両に合わせて確認してください。
N·m
/ HEX
座面:
選択した車両の座面を強調表示。未登録・仕様で異なる場合は強調しません。異なる座面形状には互換性がありません。
234件。登録値を優先し、型式とメーカーが一致する場合は収集した車種別参考値を表示します。未登録項目は「要確認」のままです。
| 車種・型式・年式 | 参考トルク | ネジ規格 | 二面幅 | 座面・固定方式 | 参照・車両設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポルシェ944first series1982〜1986 | 130 N·m登録済み車両データ | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 要確認ナット | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| テスラモデル3Highland2024〜 | 175 N·m登録済み車両データ | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 要確認ナット | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| テスラモデル3first generation2017〜2023 | 175 N·m登録済み車両データ | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 要確認ナット | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| テスラモデルSsecond series2021〜 | 175 N·m登録済み車両データ | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 要確認ナット | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| テスラモデルSfirst series2012〜2020 | 175 N·m登録済み車両データ | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 要確認ナット | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| テスラモデルXsecond series2021〜 | 175 N·m登録済み車両データ | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 要確認ナット | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| テスラモデルXfirst series2015〜2020 | 175 N·m登録済み車両データ | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 要確認ナット | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| テスラモデルYJuniper2025〜 | 175 N·m登録済み車両データ | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 60° テーパーナット | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| テスラモデルYfirst generation2020〜2024 | 175 N·m登録済み車両データ | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 60° テーパーナット | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| ヒョンデi30N (PDe)2017〜2024 | 要確認要確認 | M12x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 要確認ナット | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| ヒョンデIoniq 5N (NE)2024〜 | 要確認要確認 | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 要確認ナット | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| ランボルギーニUrusfirst generation2018〜 | 要確認要確認 | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 要確認ボルト | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| ランボルギーニウラカンEVO2019〜2024 | 要確認要確認 | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 要確認ボルト | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| ランボルギーニウラカンfirst series2014〜2019 | 要確認要確認 | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 要確認ボルト | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| アルファロメオGiulia9522016〜 | 要確認要確認 | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 60° テーパーボルト | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| アルファロメオStelvio9492017〜 | 130 N·m登録済み車両データ | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 60° テーパーボルト | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| ロータスEmirafirst generation2022〜 | 105 N·m登録済み車両データ | M12x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 要確認ボルト | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| アストンマーティンDB11AM52016〜2023 | 150 N·m登録済み車両データ | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 要確認ボルト | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| アストンマーティンVantageAM62018〜2024 | 150 N·m登録済み車両データ | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 要確認ボルト | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| アストンマーティンDBXAM82020〜 | 要確認要確認 | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 要確認ボルト | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| Polestar2first generation2020〜 | 140 N·m登録済み車両データ | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 60° テーパーボルト | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| クプラLeonKL2020〜 | 140 N·m登録済み車両データ | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 要確認ボルト | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| クプラFormentorKM2020〜 | 140 N·m登録済み車両データ | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 要確認ボルト | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
| クプラBornfirst generation2021〜 | 140 N·m登録済み車両データ | M14x1.5登録済み車両データ | 要確認 | 要確認ボルト | 登録データの資料 車両・グレードを確認 → |
全105件中、検索条件に一致する105件。CALDRIVE掲載の代表仕様です。メーカー資料との独立した照合は未実施です。メーカー一般値を掲載している行は、車種固有の規定値とは区別しています。
レクサス · 2022-
5BA-TALA10
140 N·m
車種別掲載値(参考)
三菱 · 2021-
5LA-GN0W
113 N·m
車種別掲載値(参考)
トヨタ · 2021-
6AA-MXPK11
103 N·m
車種別掲載値(参考)
トヨタ · 2011-2021
DAA-NHP10
103 N·m
車種別掲載値(参考)
ダイハツ · 2021-
3BD-S700V
103 N·m
車種別掲載値(参考)
スズキ · 2021-
3BA-HA37S
85 N·m
車種別掲載値(参考)
スズキ · 2014-2021
5BA-HA36S
85 N·m
車種別掲載値(参考)
トヨタ · 2023-
3BA-AGH40W
140 N·m
車種別掲載値(参考)
トヨタ · 2015-2023
DBA-AGH30W
103 N·m
車種別掲載値(参考)
三菱 · 2019-
5AA-B34W
98 N·m
車種別掲載値(参考)
スバル · 2023-
5AA-GUE
120 N·m
車種別掲載値(参考)
ホンダ · 2021-
6AA-RV5
108 N·m
車種別掲載値(参考)
M12×1.5 は呼び径12 mm・ピッチ1.5 mmです。M12×1.25やM14のネジとは互換性がありません。二面幅はソケットのサイズを示します。60°テーパー・球面・平座は、ホイールが指定する形状に合わせてください。
対角線の順に数回に分けて締め、最後は車両の取扱説明書に記載されたトルクをトルクレンチで確認します。潤滑・再点検の条件もメーカー指示に従ってください。
トルク単位換算・レンチ補正 →