Lexus · 2022-
RX350
5BA-TALA10
140 N·m
Model-specific listed value (reference)
- Thread:
- M14×1.5
- HEX:
- 17 mm
- Seat:
- Spherical (ball)
TorqueSpec
Search wheel tightening torque, thread size and seat type by model and model code.
Carry vehicle specifications into calculations and searches, or use the tools without choosing a vehicle.
Select country → manufacturer → model → model code/years → grade.
Vehicles without registered tyre and wheel data can also be selected.
Registered specifications and reference data matching the model code are linked. Check first-registration date, measured values and unregistered items against your own vehicle.
N·m
/ HEX
Seat:
The selected vehicle's seat type is highlighted. Nothing is highlighted if it is unregistered or varies by specification. Different seat shapes are not interchangeable.
8,236 entries. Registered values, verified documents and model-code references take priority; missing items show the manufacturer's general reference values. Where no value applies, ‘Check’ is shown.
| Model, model code and years | Reference torque | Thread | Hex size | Seat and fastening | Sources and vehicle |
|---|---|---|---|---|---|
| ポルシェボクスター981MA1222012– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェボクスター981MA1232012– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェボクスター987MA121C2009– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェボクスター987MA1202008– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェボクスター987MA1212008– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェボクスター987202006– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェボクスター987212006– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェボクスター987252004– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェボクスター987262004– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェボクスター986M96242003– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェボクスター986232002– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェボクスター986242002– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェボクスター986651999– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェボクスター986671999– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェボクスター986K1996– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェマカンエレクトリックH2SA122024– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェマカンエレクトリックH2SA222024– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェマカンエレクトリックH2SB2024– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェマカンエレクトリックH2SCA2024– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェケイマン981DBX2015– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェケイマン981MA1222012– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェケイマン981MA1232012– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェケイマン987MA121R2010– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
| ポルシェケイマン987MA1212008– | 160 N·mManufacturer reference (general value) | M14×1.5Manufacturer reference (general value) | 19 mmManufacturer reference (general value) | Spherical (ball)Manufacturer reference (general value)Bolt | View vehicle and grades → |
General reference values by manufacturer. Specifications vary by year, model and original wheel. Always check the specified value in the vehicle's owner's manual.
| Manufacturer | Thread size | HEX | Original seat | Reference torque | Reference range |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | M12×1.5 | 21 mm | Flat (with washer) | 103 N·m | 100–110 N·mTypical ≈ 10.5 kgf·m |
| LexusBOLT | M14×1.5 | 17 mm | 60° taper | 140 N·m | 140–140 N·mTypical ≈ 14.3 kgf·m |
| Nissan | M12×1.25 | 21 mm | 60° taper | 108 N·m | 98–118 N·mTypical ≈ 11.0 kgf·m |
| Honda | M12×1.5 | 19 mm | Spherical (R12/R13) | 108 N·m | 98–118 N·mTypical ≈ 11.0 kgf·m |
| Mazda | M12×1.5 | 21 mm | 60° taper | 108 N·m | 88–118 N·mTypical ≈ 11.0 kgf·m |
| Subaru | M12×1.25 | 19 mm | 60° taper | 120 N·m | 100–120 N·mTypical ≈ 12.2 kgf·m |
| Mitsubishi | M12×1.5 | 21 mm | 60° taper | 98 N·m | 88–108 N·mTypical ≈ 10.0 kgf·m |
| Suzuki | M12×1.25 | 17 / 19 mm | 60° taper | 85 N·m | 70–100 N·mTypical ≈ 8.7 kgf·m |
| Daihatsu | M12×1.5 | 19 / 21 mm | 60° taper | 103 N·m | 90–110 N·mTypical ≈ 10.5 kgf·m |
General reference values by manufacturer. Specifications vary by year, model and original wheel. Always check the specified value in the vehicle's owner's manual.
| Manufacturer | Thread size | HEX | Original seat | Reference torque | Reference range |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen / AudiBOLT | M14×1.5 | 17 mm | Spherical (R12/R13) | 120 N·m | 110–140 N·mTypical ≈ 12.2 kgf·m |
| BMW / MINIBOLT | M14×1.25 | 17 mm | 60° taper | 140 N·m | 120–140 N·mTypical ≈ 14.3 kgf·m |
| Mercedes-BenzBOLT | M14×1.5 | 17 mm | Spherical (R12/R13) | 130 N·m | 110–150 N·mTypical ≈ 13.3 kgf·m |
| VolvoBOLT | M14×1.5 | 19 mm | 60° taper | 140 N·m | 120–140 N·mTypical ≈ 14.3 kgf·m |
| PorscheBOLT | M14×1.5 | 19 mm | Spherical (R12/R13) | 160 N·m | 130–160 N·mTypical ≈ 16.3 kgf·m |
| Thread size | HEX | Main manufacturers |
|---|---|---|
| M12×1.25 | 17 / 19 / 21 mm | Nissan, Subaru, Suzuki, etc. |
| M12×1.5 | 19 / 21 mm | Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi, Daihatsu, etc. |
| M14×1.5 | 17 / 19 / 21 / 22 mm | European cars, large SUVs, commercial vehicles, etc. |
| M14×1.25 | 17 mm | BMW / MINI (recent models) |
| M14×2.0 | 19 / 21 / 22 mm | Some US vehicles |
105 of 105 entries match the search. These are reference values for representative specifications by model and model code. Check the applicable years and the actual vehicle. Rows showing manufacturer general values are distinguished from model-specific values.
Lexus · 2022-
5BA-TALA10
140 N·m
Model-specific listed value (reference)
Mitsubishi · 2021-
5LA-GN0W
113 N·m
Model-specific listed value (reference)
Toyota · 2021-
6AA-MXPK11
103 N·m
Model-specific listed value (reference)
Toyota · 2011-2021
DAA-NHP10
103 N·m
Model-specific listed value (reference)
Daihatsu · 2021-
3BD-S700V
103 N·m
Model-specific listed value (reference)
Suzuki · 2021-
3BA-HA37S
85 N·m
Model-specific listed value (reference)
Suzuki · 2014-2021
5BA-HA36S
85 N·m
Model-specific listed value (reference)
Toyota · 2023-
3BA-AGH40W
140 N·m
Model-specific listed value (reference)
Toyota · 2015-2023
DBA-AGH30W
103 N·m
Model-specific listed value (reference)
Mitsubishi · 2019-
5AA-B34W
98 N·m
Model-specific listed value (reference)
Subaru · 2023-
5AA-GUE
120 N·m
Model-specific listed value (reference)
Honda · 2021-
6AA-RV5
108 N·m
Model-specific listed value (reference)
M12×1.5 means a 12 mm nominal diameter and 1.5 mm pitch. It is not interchangeable with M12×1.25 or M14 threads. Hex size is the socket size. Match the 60° taper, spherical or flat seat to the shape the wheel specifies.
Tighten in a star pattern over several passes, then confirm the torque specified in the owner's manual with a torque wrench. Follow the manufacturer's instructions on lubrication and re-checking.
Torque unit conversion and wrench correction →